
- BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.
- NACHI IPH Double Gear Pump NACHI IPH Series Gear Pump NACHI Piston Pump
Home>Products>AMI Bearing>AMI UCP215-47NP Pillow Block Bearings

AMI UCP215-47NP Pillow Block Bearings
How do I place an EMERGENCY order 23.812x30.162x25.4 for a AMI UCP215-47NP Pillow Block Bearings BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V. that I want to 30,162 mm D pick up at a our store?
- AMI
UCP215-47NP
- B-1516
- 23.812x30.162x25.4
- 30,162 mm
- 31,5 kN
- 0,041 Kg
- 30,162
- 25,4
- 23,812
-
BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UCP215-47NP Pillow Block BearingsSpecifications
Bearing number: | B-1516 | Size (mm): | 23.812x30.162x25.4 | D: | 30,162 mm |
Basic dynamic load rating (C): | 31,5 kN | Weight: | 0,041 Kg | Outer Diameter (mm): | 30,162 |
Width (mm): | 25,4 | Bore Diameter (mm): | 23,812 | C: | 25,4 mm |
Brand: | NSK |
AMI UCP215-47NP Pillow Block BearingsDimensions
Leading Time | 45 Days | Technology Standards | According to Drawing Approved by Customer | Samples | Free |
Structure (for Chain) | Roller Chain | Trademark | DCC/ CUSTOMER BRAND | Specification | ISO, SGS |
Origin | China | HS Code | 731589 |
Bolt Size | 4 x M30 |
Bearing Number | LSE1100BR |
Dimension H | 12.244 in |
Note | This product line wa |
Shaft Size | 11 in |
Series Type | Light Series |
Maximum Speed | 730 rpm |
Housing Width | 8.0 in |
Cor - Static Load Rating | 337663 lbf |
Bearing UPC | 013992025449 |
QualityAMI Bearing , Search
AMI UCP215-47NP Pillow Block Bearingspart number reviews | ||||||||
C | F | m | s | b | w | B | f | |
UCPX20-64 | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCFT202-10C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFB205-16NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEPPL205-16B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFX08+H2308 | 27 mm | - | - | - | - | - | 27 mm | - |
BFT207-20 | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - |
UCP209 | 17,462 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCSTX12-38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCEP210-31 | - | - | - | - | - | - | 31 mm | - |
CUCP201C | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCHPL207CEW | 9 mm | - | - | - | - | - | 9 mm | - |
UETPL206-19MZ20W | 64 mm | - | - | - | - | - | 64 mm | - |
UCX15-47 | 9 mm | - | - | - | - | - | 9 mm | - |
UCNFL210MZ2W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST212-38TC | 7 mm | - | - | - | - | - | 7 mm | - |
UCFCF210-31 | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCT306-19 | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
UCTB209-27C4HR5 | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCSP214-44 | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BFPL6-18MZ2CEB | 3 mm | - | - | - | - | - | 3 mm | - |
BNFL7-23CEW | - | - | - | - | - | - | 19.050 mm | - |
UCHPL207-23MZ20CB | - | - | - | - | - | - | 17 mm | - |
UE206-18 | - | - | - | - | - | - | 38.1 mm | - |
MUCTB204-12NPRF | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFB204-12NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF209-27C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCHPL207-20MZ2CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL206-19CEW | - | - | - | - | - | - | 2,5 mm | - |
MUCFBL207-21W | 46,038 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCP215-47NP | 25,4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MBLF5-16B | - | - | - | - | - | - | 27.783 mm | - |
UCFT209NPMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UENFL208-24MZ20CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF201C4HR23 | 19.050 mm | - | - | - | - | - | 25.400 mm | - |
UCME209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEP209-27TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTB201C4HR5 | - | - | - | - | - | - | 67 mm | 2,5 mm |
UEFX207-23 | 36 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCFK206NP | - | - | - | - | - | - | 28,575 mm | - |
MBFBL205BSCEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTB207-22NP | - | - | - | - | - | 80 Tolerance h14 | 49 mm | - |
UCNST211-35NP | - | - | - | - | - | - | 24 mm | - |
UEFT204-12TCMZ20 | - | - | - | - | 3,1 mm | - | - | 2,82 mm |
UCSP217-52 | - | - | - | - | - | - | 16 mm | - |
UCNFL209CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCC203 | - | - | - | - | - | - | 15 mm | - |
MUCPPL207-22B | - | - | - | - | - | - | 8 mm | - |
UCPPL206-20MZ2RFCEB | - | - | - | - | - | - | 41 mm | - |
BLCTE202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UENFL206-19CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP207-20NPMZ2 | - | - | - | - | - | - | 7 mm | - |
UCHPL202MZ2RFB | 22 mm | 58 mm | - | - | - | - | 23 mm | - |
UENFL206-19MZ20CB | - | - | - | - | - | - | 49 mm | - |
UCT206C4HR5 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCMT204MZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP214-44C4HR23 | 14,29 mm | - | - | - | - | - | 14,29 mm | - |
UEP204-12NP | 31,75 mm | - | - | - | - | - | 32 mm | - |
UCFL214NP | - | - | - | - | - | - | 28 mm | - |
UEFT206-19NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNST211-34C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCPPL208-24RFCEB | 90 mm | - | - | - | - | - | 90 mm | - |
UCMST207-20MZ2RF | 18 mm | - | - | - | - | - | 18 mm | - |
MUCST201NPRF | 27 mm | - | - | - | - | - | 27 mm | - |
MUCFPL209-27B | - | 85 mm | - | 1,5 mm / Axial displ | - | - | - | - |
UC310 | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCHPL207-20MZ20RFCEW | - | - | - | - | - | - | 31,75 mm | - |
MUCFPL209-27CW | - | - | - | - | - | - | 8 mm | - |
MUCFT203NP | 21 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL201TC | 25,4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SER205FS | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNFL205-14MZ2RFCEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL211-32TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCHPL206-20CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCHPL204-12CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
KH201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPR4 | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCP202-10NPMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF206C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL207-22MZ2B | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCF209-27NP | 52,385 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UENFL210CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP210-30NPMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTPL202-10MZ2W | 23,812 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCFCF211-35C4HR5 | 60 mm | - | - | - | - | - | 60 mm | - |
UCNFL205-16MZ2CW | - | - | - | - | - | - | 16 mm | - |
UCC322-71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCX12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MBNFL6-20CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFPL206W | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTB208TC | 8 mm | - | - | - | - | - | 8 mm | - |
UEFBL204-12B | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCPPL207-23RFCEB | 24 mm | - | - | - | - | - | 24 mm | - |
UCFLX09 | - | - | - | - | - | - | 13 mm | - |
BPPL8CB | 72 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCP208NPMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNTPL206-19CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFT210+HE2310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEWTPL207-23MZ20RFCEW | 46 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCPH201 | 48 mm | - | - | - | - | - | 48 mm | - |
UCFX08 | - | - | - | - | - | - | 108 mm | - |
UCFT209-28FS | - | - | - | - | - | - | 25,433 mm | - |
UETBL207-20MZ20RFCEW | 39 mm | - | - | - | - | - | 39 mm | - |
BNFL5-15CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL207-21MZ2B | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UENFL206B | 18 mm | - | - | - | - | - | 18 mm | - |
UCST213-40C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNST202-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFCF211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFBL206-19MZ20RFW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKF217+HE2317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFT210NPMZ2 | - | - | 0,039 kg / Weight | - | - | - | - | - |
MUCNFL206-20RFB | 38,1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCMP208MZ2 | - | - | - | - | - | - | 90 mm | - |
UCF217 | 61,91 mm | 174 mm | - | - | - | - | 61,91 mm | - |
SER206-20FSX | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR2-10 | 25 mm | - | - | - | - | - | 25 mm | - |
UCHPL207-23MZ2RFCW | 17 mm | - | - | - | - | - | 17 mm | - |
UCFPL204-12MZ2W | 12.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MUCT202-10 | - | - | - | - | - | - | 90,5 mm | - |
UCFPL206-20W | 74 mm | - | - | - | - | - | 100 mm | - |
BNFL7-23CB | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCECH202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCLP212-39C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCF210-32NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFL207-22NP | - | - | - | - | - | - | 75 mm | - |
MUCST201-8NP | 40 mm | - | - | - | - | - | 40 mm | - |
UCHPL205-14B | 86 mm | - | - | - | - | - | 86 mm | - |
UCF205-16C | 500 mm | - | - | - | - | - | 500 mm | - |
BNFL4-12MZ2B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFCS208-24CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFK205-15NP | - | 6,5 mm | - | - | - | - | - | - |
UKP215+HA2315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFPL208CW | - | - | - | - | - | - | 145 mm | - |
UCFK205-16NPMZ2 | - | - | - | - | - | - | 33,338 mm | - |
UCPX16-51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MBFPL4-12CW | 34 mm | - | - | - | - | - | 34 mm | - |
UCFK202NPMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNST210-32C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFCF211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTB210TC | - | - | - | - | 13 mm | - | - | - |
UCHPL206-17W | - | - | - | - | - | - | 33 mm | - |
MUCTB206-20NP | - | - | - | - | - | - | 16 mm | - |
MUCECH202-10NP | 16 mm | - | - | - | - | - | 16 mm | - |
UEFL209-27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC204-12 | - | - | 0,069 kg / Weight | - | - | - | 12 mm | - |
UCNFL205-14MZ2B | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL308+H2308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BF204-12 | 14,237 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL201-8MZ2B | - | - | - | - | - | - | 20.998 mm | - |
UCECH203TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPFL5-14 | - | - | - | - | - | - | 34,1 mm | - |
UETB207FS | - | - | - | - | 5,7 mm | - | 52,58 mm | - |
MUCNFL206-19B | - | - | - | - | - | - | 104 mm | - |
UCFL208-25CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BNFL6-18MZ2CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKX10+H2310 | 25,5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UC211-34C4HR23 | - | - | - | - | - | - | 21 mm | - |
UEFC207-23NPMZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
BFPL6-18CEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCNFL206W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFEU314-43 | 8 mm | - | - | - | - | - | 8 mm | - |
MBFPL6CEB | - | - | - | - | - | - | 15 mm | - |
BLLP6 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
set3 | 190,000 mm | - | - | - | - | - | 190,000 mm | - |
Contact Us

- BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.
- AddressC.p.28825 automobile transportation industrial park, Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico
- Phone(Working Time)309-837-7365
- Fax
Related News
what is timken flange bearings |
95x200x49.5 bearing size catalogue |
105x160x35 bearing price list |
Product Categories
- NACHI IPH Double Gear Pump
- NACHI IPH Series Gear Pump
- NACHI Piston Pump
- NACHI PVS Series Piston Pump
- NACHI PZS Series Piston Pump
- NACHI VDC Series Vane Pump
- NACHI VDR Series Vane Pump
- NACHI VDS Series Vane Pump
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- FAG Bearing
- IPTCI Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- skf lgaf 3e Bearing
- tktl 20 Bearing
- skf 6312 c3 Bearing
- rms10 Bearing