REXROTH 4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 R900964940 Directional spool valves Interchange guide
Holder Symbol | G1 (high tensile bra |
d | 35 |
Revolution Frequency(rpm) | 8100 |
Inner/Outer Ring Material | Steel |
Raceway Ring Shape | Cylindrical Roller |
Specifications/Environment | Standard |
Cylinder shape (suffix symbol: X) | No |
Internal Clearance Symbol | C3 (Greater than nor |
High-Speed Steel | Standard |
Rolling Element Material | Steel |
How do I place an EMERGENCY order for aREXROTH 4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 R900964940 Directional spool valves that I want to pick up at a our store?
Width T(mm):40; Bearing Part Number:6004; Flange O.D. H(φ):77; Number of Bearings:Double; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Days to Ship:7 Days; Type:Bearings with Housin; Shape:Flange Type; Volume Discount:Available; Seals:DD (Contact Rubber S;
Read More ...
Type:Bearings with Housin; Number of Bearings:Single; RoHS:6; Type:Bearings with Housin; Housing Material:1045 Carbon Steel; Number of Bearings:Single; Bearing I.D. d(mm):10; Height H(mm):15 ~ 40; Bearing Retained:Yes (with retaining; Bearing Material:[Steel] Steel;
Read More ...
Recommended tightening torque for set screw:3.2 Nm; G:M6x1; d:17.46 mm; H:81 mm; C0:4.78 kN; T max.:100 °C; s1:11 mm; N:6,5mm; Designation of housing:FD203-; C:9.55 kN;
Read More ...
G:M6; J:76.5 mm; Dz:46 mm; Designation of bearing:US202-10G2T20; e:17 mm; N:11,5mm; C0:4.78 kN; s1:11 mm; d:15.88 mm; C:9.55 kN;
Read More ...
Days to Ship:8 Days; Bearing Retained:Yes (with retaining; Number of Bearings:Double; Type:Bearings with Housin; Flange O.D. H(φ):69; Width T(mm):35 ~ 70; Housing Material:1045 Carbon Steel; Shape:Flange Type; Bearing I.D. d(mm):25; Bearing Retained:Yes (with retaining;
Read More ...
Stroke:No; Bearing Unit, Type:Square flange shape; Unit Body Material:Cast Iron; Rolling Element Material:Bearing Steel; Bearing Inner Dia. Shape:Cylindrical Bore Set; RoHS:6; Machining:No; Surface Treatment:No; Fit:J7; Days to Ship:Quote;
Read More ...
Weight:1.91 kg; B:30 mm; H:98 mm; T max.:100 °C; d:30 mm; S:8 mm; T min.:-40 °C; H2:41 mm; Designation of bearing:US206G2T04; C:19.5 kN;
Read More ...
d1:33.3 mm; C:10.1 kN; A:38 mm; B:21.5 mm; d:20 mm; Weight:0.85 kg; Designation of closed end cover:SCCE204; Dz:54 mm; J:95 mm; S:7 mm;
Read More ...
Holder Symbol:G1 (high tensile bra; d:35; Revolution Frequency(rpm):8100; Inner/Outer Ring Material:Steel; Raceway Ring Shape:Cylindrical Roller; Specifications/Environment:Standard; Cylinder shape (suffix symbol: X):No; Internal Clearance Symbol:C3 (Greater than nor; High-Speed Steel:Standard; Roll
Read More ...
Bearing I.D. d(mm):10; Shape:Block; Housing Material:1045 Carbon Steel; Lateral Width L(mm):58; Seals:ZZ (Double Shield); Bearing Retained:No; Housing Material:1045 Carbon Steel; Type:Bearings with Housin; Days to Ship:8 Days; Holder Surface Treatment:Electroless Nickel P;
Read More ...
Outer Ring Shape:Flat; Size Standards:Metric System; Size Standards:Metric System; Bearing Style:Open Type; B:36; Retainer Type:Punching; Outer Ring Shape:Flat; D:80; Types:7*** series; Inner/Outer Ring Material:Steel;
Read More ...
N1:16 mm; Weight:0.78 kg; d:23.81 mm; Recommended tightening torque for set screw:3.7 Nm; H2:51 mm; P:150 mm; T min.:-20 °C; L1:62 mm; C:14 kN; C0:7.88 kN;
Read More ...
Weight:4.96 kg; Designation of closed end cover:SCC213; A1:20 mm; d:65 mm; Designation of bearing:UC213G2T04; s1:32.55 mm; S:25.4 mm; B:65.1 mm; Z:75.9 mm; T max.:100 °C;
Read More ...
Shape:Flange Type; Type:Bearings with Housin; Bearing I.D. d(mm):17; Holder Surface Treatment:Electroless Nickel P; Bearing Part Number:6203; Flange O.D. H(φ):72; Volume Discount:Available; Bearing Material:[Steel] Steel; Number of Bearings:Double; Volume Discount:Available;
Read More ...
Weight:1.48 kg; Designation of bearing:UC207-20G2; N:14mm; Designation of housing:PLE207N-; C0:15.2 kN; S:17.5 mm; A:44.5 mm; d:31.75 mm; T min.:-20 °C; H:46.2 mm;
Read More ...
REXROTH Directional spool valvesRepair Shops |
| A | c | H | L | S | C | N | J |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | 44.5 mm | - | 46.2 mm | - | 17.5 mm | - | 14mm | - |
4WE 6 T6X/EW230N9K4 | - | - | 98 mm | - | 8 mm | 19.5 kN | - | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | 38 mm | - | - | - | 7 mm | 10.1 kN | - | 95 mm |
4WMM 6 H5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 14 kN | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | 25.4 mm | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | 9.55 kN | 11,5mm | 76.5 mm |
4WE 6 EB6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P3X/CW230N9K4 | - | - | 81 mm | - | - | 9.55 kN | 6,5mm | - |
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | - | 57.2 mm | 140 mm | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 C5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | 32 mm | - | 33.3 mm | 65 mm | - | - | M8 | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | 115 mm | - | - | - | - |
4WE 10 R3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 PA6X/EG24N9K4 | - | - | - | 194 mm | - | - | 35mm | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | - | - | 63.5 mm | - | - | 43.55 kN | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | - | - | - | 103 mm | - | 25.7 kN | - | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | 29.5 mm | - | - | 86 mm | - | - | 11,5mm | 63.5 mm |
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 7 mm | 12.8 kN | - | 71.5 mm |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | - | - | 180 mm | - | 19 mm | - | - | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | 54 mm | - | - | - | - | 62 kN | - | - |
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | 32 mm | - | 33.3 mm | - | - | - | 11mm | 97 mm |
3WE 6 B6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 LB6X/EG24N9K4 | - | 60 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 HB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | - | - | - | 135 mm | - | 25.7 kN | - | 110 mm |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 QA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | 21 mm | - | 78 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4 | - | - | 30.2 mm | - | - | - | - | 95 mm |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 MA6X/EG24N9K4 | - | - | 33.3 mm | - | 7.5 mm | - | - | 104.2 mm |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 17 mm | 12.8 kN | M8 | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 A5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 | 50 mm | - | 90 mm | - | - | 19.5 kN | - | 121 mm |
4WE 10 G3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 TA6X/EG24N9K4 | 29.3 mm | - | - | 70 mm | - | - | - | - |
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 14.9 mm | 52.5 kN | - | - |
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 85 mm | 8 mm | - | - | - |
4WE 6 UA6X/EG24N9K4 | - | - | 30.2 mm | 70 mm | - | 9.55 kN | M8 | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | 34 mm | - | - | 90 mm | - | 25.7 kN | 15mm | - |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 35.1 kN | - | - |
4WE 10 C3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V | 66 mm | - | - | 140 mm | - | - | M16 | 104 mm |
4WMM 6 D5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4 | 10 mm | - | - | - | - | - | 10,5mm | 100 mm |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | 88 mm | - | 101.6 mm | - | - | - | 27mm | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | 130 mm | - | 35.1 kN | - | 94 mm |
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 MB6X/EG24N9K4 | 30 mm | - | - | - | - | 9.55 kN | M8 | 47 mm |
4WE 6 G6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 24.6 mm | 35.1 kN | - | - |
4WMM 6 G5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 17 mm | - | 11,5mm | 63.5 mm |
4WE 6 W6X/EG24N9K4 | 33.5 mm | - | - | 108 mm | - | 19.5 kN | 11,5mm | 82.5 mm |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/V | - | - | 53.9 mm | - | 19 mm | - | - | 95.3 mm |
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 C5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | - | - | - | 162 mm | 19 mm | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 108 mm | - | - | - | 83 mm |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 D5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 J5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G7X/HG24N9K4 | 26 mm | - | - | 57 mm | 6 mm | 9.55 kN | 11,5mm | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 12.8 kN | - | 64 mm |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | 43.6 mm | - | 33mm | 330 mm |
4WE 10 T3X/CW230N9K4 | - | - | - | 115 mm | 24.6 mm | - | 19mm | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 A5X/ | 59 mm | - | - | - | 33.3 mm | 66 kN | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 | 26 mm | - | 99 mm | - | - | 9.55 kN | 11,5mm | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 GA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 129 mm | - | - | 22mm | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H3X/CW230N9K4 | - | - | - | 162 mm | - | 43.55 kN | - | 130 mm |
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | M14 | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | 17.5 mm | 20 mm | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 RA6X/EG24N9K4 | - | - | 102 mm | - | - | - | 22mm | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | 41.5 mm | - | 39.7 mm | 161.5 mm | - | 19.5 kN | - | 119 mm |
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E3X/CG24N9K4 | 48 mm | - | - | - | - | 52.5 kN | 19mm | 143 mm |
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | - | 33.3 mm | - | - | - | 11mm | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/B10 | - | - | 33.3 mm | - | - | 14 kN | 11mm | 104.2 mm |
4WE 6 F6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 22mm | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | 144 mm | - | - | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 155 mm | 19 mm | 31.85 kN | - | - |
3WE 10 B3X/CW230N9K4 | 38 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | 102 mm | 60 mm | - | 12.8 kN | 10mm | - |
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | 12.8 kN | 11,5mm | 63.5 mm |
4WE 6 H7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 WMM 6 J5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T3X/CG24N9K4 | 40 mm | - | - | - | 19 mm | - | 16mm | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | 22.2 mm | - | - | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | 31 mm | - | - | - | - | 19.5 kN | 12mm | 100 mm |
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/V | 31 mm | - | 148 mm | 80 mm | 18.2 mm | - | - | - |
4WE 6 R6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | - | - | 80 mm | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/V | - | - | - | 150 mm | - | 43.55 kN | M16 | 118 mm |
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/V | 31 mm | - | - | 320 mm | 10.9 mm | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | 14 kN | 19mm | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | 100 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 E5X/ | 25.5 mm | - | 113 mm | - | - | - | <
Related News
what is timken flange bearings Type E Flange: 4-Bolt Bearing - Timken CADBrowse Type E Flange: 4-Bolt Bearing in the The Timken Company catalog including Timken Part Number,Shaft Size ,Shaft Size Type,Dimension B ,Dimension Bearing Housing Units | The Timken CompanyMaintaining... |
95x200x49.5 bearing size catalogue Tapered roller bearing 30319-KOYO - 95x200x49.5 mmTapered roller bearing 30319-KOYO , dim : Ø int. 95 x Ø ext. 200 x th. 49.5 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years Tapered Roller Bearing 30319 95x200x49.5 mm -... |
105x160x35 bearing price list
NSK 32021 Bearing | 2007121E bearing 105x160x35Part Number 32021 Tapered Roller Bearings (NSK) Old Code 2007121E bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 105 Outside diameter OD D 160
Bearing Buy Tapered roller ZKL 32021 105x160x35... |