
- BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.
- NACHI IPH Double Gear Pump NACHI IPH Series Gear Pump NACHI Piston Pump
Home>Products>NACHI VDS Series Vane Pump>REXROTH DR10-2-5X/100Y Valves

REXROTH DR10-2-5X/100Y Valves
- REXROTH
DR10-2-5X/100Y
- 0.7000 in
- 2.4370 in
- 8487900040.US
- Guardian® Flange
- 12000 fpm
- 29602-3268
- Exceptional Bearing
- Labyrinth
-
BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH DR10-2-5X/100Y ValvesCodes and sizes
width:: | 0.7000 in | D: | 2.4370 in | harmonization code:: | 8487900040.US |
construction description:: | Guardian® Flange | maximum shaft surface speed:: | 12000 fpm | manufacturer catalog number:: | 29602-3268 |
typical application:: | Exceptional Bearing | lip material:: | Labyrinth | continuous temperature range:: | -22 to 400°F |
Weight: | 0.94 lb |
REXROTH DR10-2-5X/100Y ValvesCode system
REXROTH DR10-2-5X/100Y bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 4T-33008 |
Size (mm) | 40x68x22 |
Bore Diameter (mm) | 40 |
Outer Diameter (mm) | 68 |
Width (mm) | 22 |
d | 40 mm |
D | 68 mm |
T | 22 mm |
B | 22 mm |
C | 18 mm |
ra1 max. | 1 mm |
a | 15 mm |
r min. | 1 mm |
r1 min. | 1 mm |
da min. | 45,5 mm |
Da min | 60 mm |
Da max. | 62,5 mm |
db max. | 46 mm |
Db min. | 64 mm |
ra max. | 1 mm |
Sa | 2,5 mm |
Sb | 4 mm |
Weight | 0,312 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 59,5 kN |
Basic static load rating (C0) | 82,5 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 5 300 r/min |
(Oil) Lubrication Speed | 7 100 r/min |
Calculation factor (e) | 0,28 |
Calculation factor (Y0) | 1,17 |
d1 | 54 mm |
rs min | 1 mm |
r1s min | 1 mm |
e | 0.28 |
Y2 | 2.12 |
Y0 | 1.17 |
Mass | 0.31 kg |
ISO 355 reference | T2BE040 |
Dynamic load, C | 59.5 kN |
Rating life coefficient, A2 | 1.4 |
Static load, C0 | 82.5 kN |
Fatigue limit load, Cu | 10.1 kN |
Nlim (oil) | 7,100 rpm |
Nlim (grease) | 5,300 rpm |
Min operating temperature, Tmin | -40 °C |
Max operating temperature, Tmax | 120 °C |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.44 Hz |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 7.99 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 9.67 Hz |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 12.33 Hz |
da max | 46 mm |
db min | 45.5 mm |
Da max | 62.5 mm |
Db min | 64 mm |
Ca min | 2.5 mm |
Cb min | 4 mm |
ra max | 1 mm |
r1a max | 1 mm |
Contact Us

- BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.
- AddressC.p.28825 automobile transportation industrial park, Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico
- Phone(Working Time)309-837-7365
- Fax
Related News
what is timken flange bearings |
95x200x49.5 bearing size catalogue |
105x160x35 bearing price list |
Product Categories
- NACHI IPH Double Gear Pump
- NACHI IPH Series Gear Pump
- NACHI Piston Pump
- NACHI PVS Series Piston Pump
- NACHI PZS Series Piston Pump
- NACHI VDC Series Vane Pump
- NACHI VDR Series Vane Pump
- NACHI VDS Series Vane Pump
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- FAG Bearing
- IPTCI Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- skf lgaf 3e Bearing
- tktl 20 Bearing
- skf 6312 c3 Bearing
- rms10 Bearing