
- BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.
- NACHI IPH Double Gear Pump NACHI IPH Series Gear Pump NACHI Piston Pump
Home>Products>NACHI VDC Series Vane Pump>NACHI VDC-11A-2A2-2A3-20 VDC Series Vane Pump

NACHI VDC-11A-2A2-2A3-20 VDC Series Vane Pump
Enjoy High Margins on 25x47x12 0.079 Kg Weight Competitive NACHI VDC Series Vane Pump Pricing.Great Wholesale Products at Low BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V. Costs.
- NACHI
VDC-11A-2A2-2A3-20
- 47 mm
- 0.079 Kg
- 10,1 kN
- 25 mm
- 25
- 47
- 29 mm
- NACHI
-
BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NACHI VDC-11A-2A2-2A3-20 VDC Series Vane PumpProduct description
D: | 47 mm | Weight: | 0.079 Kg | Basic dynamic load rating (C): | 10,1 kN |
d: | 25 mm | Bore Diameter (mm): | 25 | Outer Diameter (mm): | 47 |
da min.: | 29 mm | Brand: | NACHI | Size (mm): | 25x47x12 |
B: | 12 mm |
Details ofNACHI VDC-11A-2A2-2A3-20 VDC Series Vane Pump
D | 47 mm |
Weight | 0.079 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 10,1 kN |
d | 25 mm |
Bore Diameter (mm) | 25 |
Outer Diameter (mm) | 47 |
da min. | 29 mm |
Brand | NACHI |
Size (mm) | 25x47x12 |
B | 12 mm |
Precision-gradeNACHI VDC-11A-2A2-2A3-20 VDC Series Vane Pumpwith the longest life
NACHI VDC-11A-2A2-2A3-20 VDC Series Vane PumpInterchange Search | ||||||||
T | D | d | a | R | C | b | B | |
VDC-1A-1A2-20 | - | 190 mm | 90 mm | - | - | 36 mm | - | 43 mm |
VDC-1B-2A2-20 | 25 mm | 135 mm | 100 mm | - | - | - | - | - |
VDC-11A-2A2-2A3-20 | - | 47 mm | 25 mm | - | - | - | - | 12 mm |
VDC-12B-1A5-1A5-20 | 34,5 mm | 170 mm | 95 mm | - | - | 27 mm | - | 32 mm |
VDC-1A-1A3-20 | - | - | 107,95 mm | - | - | - | - | - |
VDC-1B-2A3-20 | - | 42 mm | 20 mm | - | - | - | - | 16 mm |
VDC-11B-2A2-2A3-20 | - | - | - | - | - | 16 mm | 2 mm | 16 mm |
VDC-11A-1A5-1A5-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VDC-1B-1A5-20 | - | 85 mm | - | 23,4 mm | - | - | 0,5 mm | 13 mm |
VDC-2A-1A2-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VDC-12A-2A3-2A3-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VDC-22A-2A3-2A3-20 | - | 41,275 mm | - | - | - | 31,75 mm | - | - |
VDC-1A-2A2-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VDC-2A-1A3-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VDC-11B-2A3-2A3-20 | 29,37 mm | 81,755 mm | 38,1 mm | - | 0,8 mm | - | - | 30,391 mm |
VDC-22B-2A3-2A3-20 | - | 150 mm | 100 mm | - | - | 24 mm | - | 24 mm |
VDC-1A-2A3-20 | - | 190,5 mm | 104,775 mm | - | - | 34,925 mm | - | 49,212 mm |
VDC-2A-1A5-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VDC-12B-2A3-1A5-20 | - | - | 320 mm | - | - | - | - | - |
VDC-22B-2A3-1A5-20 | - | 45 mm | - | - | - | 12 mm | - | - |
Contact Us

- BEARING MANUFACTURING DE MEXICO,S.A.DE C.V.
- AddressC.p.28825 automobile transportation industrial park, Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico
- Phone(Working Time)309-837-7365
- Fax
Related News
what is timken flange bearings |
95x200x49.5 bearing size catalogue |
105x160x35 bearing price list |
Product Categories
- NACHI IPH Double Gear Pump
- NACHI IPH Series Gear Pump
- NACHI Piston Pump
- NACHI PVS Series Piston Pump
- NACHI PZS Series Piston Pump
- NACHI VDC Series Vane Pump
- NACHI VDR Series Vane Pump
- NACHI VDS Series Vane Pump
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- FAG Bearing
- IPTCI Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- skf lgaf 3e Bearing
- tktl 20 Bearing
- skf 6312 c3 Bearing
- rms10 Bearing